Uczestnicy projektu
W projekcie bierze udział dziesięć zespołów z dziesięciu gmin, których zadaniem jest wypracowanie rozwiązania wybranego, ważnego lokalnie problemu przy jak największym udziale mieszkańców gminy.
Poniżej lista uczestników. Po kliknięciu w odpowiednie linki można zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na ich temat.
| Imię i nazwisko | miejscowość | województwo | informacje | |
| 1 | Aleksandra Imosa i Justyna Nurek | Busko Zdrój | świętokrzyskie | więcej |
| 2 | Aleksandra Fuchs i Robert Witkowski | Dąbrowa Zielona | śląskie | więcej |
| 3 | Alina Kierod i Teresa Grzęda | Ruciane Nida | warmińsko – mazurskie | więcej |
| 4 | Konrad Kronig i Ewa Podleśna | Skarżysko Kamienna | świętokrzyskie | więcej |
| 5 | Bożena Wojciechowska-Zbylut i Dariusz Jurczyk | Świętochłowice | śląskie | więcej |
| 6 | Marcin Rechulicz i Izabela Bielawska | Tomaszów Lub | lubelskie | więcej |
| 7 | Dariusz Dolczewski i Michał Klimczak | Warszawa – Białołęka | mazowieckie | więcej |
| 8 | Maria Barszczewska i Sylweriusz Sienkiewicz | Wieruszów | łódzkie | więcej |
| 9 | Joanna Szczepańska i Danuta Kloc | Włodawa | lubelskie | więcej |
| 10 | Paweł Pogorzelski i Krzysztof Wądołowski | Zawady | podlaskie | więcej |
Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.







